Frise interactive
Cliquez sur les différentes étapes du processus législatif pour retrouver les analyses de nos experts.
Cartographie
Date de dernière mise à jour : 23 février 2026
| Intitulé de la mesure | Texte | Art. texte initial | Art. texte final | 1re lecture AN | 1re lecture Sénat | 2e AN | 2e lecture Sénat | Lecture définitive AN | Texte final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus – CDHR | PLF 2026 | 2 | 2 | – | V | V | – | V | V |
| Indexation sur l’inflation du barème de l’IR pour les revenus de 2025 et des grilles de taux par défaut du PAS | PLF 2026 | 2 ter | 4 | V | V | – | V | V | |
| Instauration d’une taxe sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales | PLF 2026 | 3 | 7 | – | V | V | – | V | V |
| Aménagement du Pacte dutreil : exclusion des actifs non affectés à une activité professionnelle et augmentation à 6 ans de l’engagement de conservation | PLF 2026 | 3 quater | 8 | V | V | – | V | V | |
| Aménagement du mécanisme du report d’imposition de l’article 150-0 B ter | PLF 2026 | 3 octies | 11 | V | V | – | V | V | |
| Prorogation de la contribution exceptionnelle et temporaire à la charge des très grandes entreprises | PLF 2026 | 4 | 12 | – | O | V | – | V | V |
| Prorogation de la faculté temporaire de déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux | PLF 2026 | 4 bis | 13 | V | V | – | V | V | |
| Aménagement du mécanisme du taux d’intérêt limite de l’article 212, I, al. 1 du CGI | PLF 2026 | 4 ter | 14 | V | V | – | V | V | |
| Qualification de titres de participation ouvrant droit au régime du long terme | PLF 2026 | 4 quater | 15 | V | V | – | V | V | |
| Entreprise individuelle et EIRL : Neutralisation fiscale des options pour le statut d’EURL ou d’EARL et en cas d’apports à une société IS | PLF 2026 | 4 quinquies | 16 | V | V | – | V | V | |
| Diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales | PLF 2026 | 5 | 17 | – | V | V | – | V | V |
| Transformation des abattements en faveur des personnes retraitées en un abattement forfaitaire de 2 000 € | PLF 2026 | 6 | – | – | V | O | O | O | O |
| Réforme du régime d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer | PLF 2026 | 7 | – | – | O | O | O | O | O |
| Aménagement de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin » | PLF 2026 | 8 | 22 | – | V | V | – | V | V |
| Création du statut de JEII (JEI à impact) | PLF 2026 | 8 bis | 23 | V | V | – | V | V | |
| Aménagements du volet fiscal du régime des « Management Packages » (CGI, art. 163 bis H, instauré par la LF 2025) | PLF 2026 | 8 ter | 24 | V | V | – | V | V | |
| Aménagement du champ d’application des BSPCE | PLF 2026 | 8 quater | 25 | V | V | – | V | V | |
| Rehaussement du plafond des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt « Coluche » | PLF 2026 | 9 | 28 | – | V | V | – | V | V |
| Anticipation de la suppression progressive de la CVAE | PLF 2026 | 11 | – | – | V | O | O | O | O |
| Prorogation de 3 ans du CICo | PLF 2026 | 11 bis | 37 | V | V | – | V | V | |
| Prorogation et aménagement du C3IV – Crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte | PLF 2026 | 11 quater | 39 | V | V | – | V | V | |
| Prorogation de 3 ans de l’exonération (facultative) de taxes locales en faveur des JEI | PLF 2026 | 11 quinquies | 40 | V | V | – | V | V | |
| Création d’un statut du bailleur privé prévoyant un mécanisme d’amortissement des biens acquis en vue d’une location nue | PLF 2026 | 12 octies | 47 | V | V | – | V | V | |
| Clarification du champ d’application de la CFE | PLF 2026 | 12 novodecies | 56 | V | V | – | V | V | |
| Verdissement de la fiscalité sur les véhicules | PLF 2026 | 13 | 58 | – | V | V | – | V | V |
| Aménagement des tarifs d’accise sur l’électricité | PLF 2026 | 18 | 71 | – | V | V | – | V | V |
| Majoration (temporaire) du tarif de l’IFER pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant 2021 | PLF 2026 | 19 | 76 | – | O | V | – | V | V |
| Aménagement des redevances des agences des eaux | PLF 2026 | 20 | 79 | – | V | V | – | V | V |
| Verdissement de la fiscalité sur les déchets | PLF 2026 | 21 | 81 | – | V | V | – | V | V |
| Instauration d’une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers | PLF 2026 | 22 | 82 | – | V | V | – | V | V |
| Fiscalisation de l’ensemble des produits à fumer | PLF 2026 | 23 | – | – | V | O | O | O | O |
| Évolution de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande | PLF 2026 | 24 | 83 | – | V | V | – | V | V |
| Doublement du plafond du crédit d’impôt audiovisuel pour les œuvres d’animation | PLF 2026 | 24 ter | 85 | V | V | – | V | V | |
| Prorogation de 2 ans du crédit d’impôt cinéma « international » | PLF 2026 | 24 quater | 86 | V | V | – | V | V | |
| Crédit d’impôt cinéma « international » : Extension de l’assiette aux dépenses de rémunération des interprètes extra-européens | PLF 2026 | 24 sexies | 88 | V | V | – | V | V | |
| Prorogation de 3 ans de la déduction en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants ou des instruments de musique | PLF 2026 | 24 septies | 89 | V | V | – | V | V | |
| Abaissement des seuils de franchise en base de TVA | PLF 2026 | 25 | – | – | O | O | O | O | O |
| Suppression du dispositif du droit à déduction de la TVA concernant les dépenses utilisées par les entreprises pour les besoins de certaines publicités | PLF 2026 | 25 bis | 91 | V | V | – | V | V | |
| Précisions apportées à l’imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales (Pilier 2) | PLF 2026 | 26 | 104 | – | V | V | – | V | V |
| Précisions supplémentaires apportées à l’imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales (Pilier 2) | PLF 2026 | 26 bis | 105 | V | V | – | V | V | |
| Ajustement de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation | PLF 2026 | 27 | 106 | – | V | V | – | V | V |
| Fusion de la taxe sur les logements vacants et de la taxe d’habitation sur les logements vacants | PLF 2026 | 27 ter | 108 | V | V | – | V | V | |
| Modification des obligations des assujettis en matière de facturation électronique et de transmission électronique de données | PLF 2026 | 28 | 123 | – | V | V | – | V | V |
| Modernisation et simplification de la gestion fiscale – Modalités de contrôle des groupes TVA | PLF 2026 | 29 | 126 | – | V | V | – | V | V |
Légende
V = mesure adoptée sans modification substantielle ;
V = mesure nouvelle ;
V = mesure modifiée ;
V = mesure supprimée ;
– = mesure retenue à l’identique en l’absence de vote
