Adoptez le bon réflexe
Toutes les analyses de nos experts directement dans votre boite email en vous abonnant à notre newsletter personnalisée !
Pour une analyse détaillée des mesures les plus significatives, n’hésitez pas à consulter nos articles dédiés :
Cartographie
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
Cette cartographie présente les différentes mesures en cours de discussion à l’Assemblée nationale.
Nous publierons une mise à jour de l’avancée des travaux dès qu’une étape majeure du processus législatif aura été franchie.
| Intitulé de la mesure | Texte | Art. texte initial | Assemblée nationale 1re lecture | Sénat 1re lecture | Texte final | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gel du barème de l’IR | // | N/A | |||
| Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus | PLF 2026 | 2 | |||
| Instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales | PLF 2026 | 3 | |||
| Prorogation de la contribution exceptionnelle et temporaire à la charge des très grandes entreprises | PLF 2026 | 4 | |||
| Diverses suppressions et rationalisations de dépenses fiscales | PLF 2026 | 5 | |||
| Transformation des abattements en faveur des personnes retraitées en un abattement forfaitaire de 2 000 € | PLF 2026 | 6 | |||
| Réforme du régime d’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer | PLF 2026 | 7 | |||
| Aménagement de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin » | PLF 2026 | 8 | |||
| Rehaussement du plafond des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt « Coluche » | PLF 2026 | 9 | |||
| Anticipation de la suppression progressive de la CVAE | PLF 2026 | 11 | |||
| Verdissement de la fiscalité sur les véhicules | PLF 2026 | 13 | |||
| Aménagement sur 2 ans des tarifs d’accise sur l’électricité | PLF 2026 | 18 | |||
| Majoration (temporaire) du tarif de l’IFER pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant 2021 | PLF 2026 | 19 | |||
| Aménagement des redevances des agences des eaux | PLF 2026 | 20 | |||
| Verdissement de la fiscalité sur les déchets | PLF 2026 | 21 | |||
| Instauration d’une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers | PLF 2026 | 22 | |||
| Fiscalisation de l’ensemble des produits à fumer | PLF 2026 | 23 | |||
| Évolution de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande | PLF 2026 | 24 | |||
| Abaissement des seuils de franchise en base de TVA | PLF 2026 | 25 | |||
| Précisions apportées à l’imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales (Pilier 2) | PLF 2026 | 26 | |||
| Ajustement de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation | PLF 2026 | 27 | |||
| Modification des obligations des assujettis en matière de facturation électronique et de transmission électronique de données | PLF 2026 | 28 | |||
| Modernisation et simplification de la gestion fiscale – Modalités de contrôle des groupes TVA | PLF 2026 | 29 | |||
| Contribution patronale de 8 % certains compléments de salaires | PLFSS 2026 | 8 | |||
| JEI et JEC : Relèvement du seuil minimal de dépenses de recherche requis pour bénéficier du statut | PLFSS 2026 | 9 | 
  Légende
  V = mesure adoptée sans modification substantielle ; 
  V = mesure nouvelle ; 
  V = mesure modifiée ; 
  V = mesure supprimée ; 
  – = mesure retenue à l’identique en l’absence de vote

