Deloitte Société d’Avocats vous propose une mise à jour continue des mesures votées, supprimées ou amendées des PLF 2016, PLFSS 2016 et PLFR 2015. Retrouvez dans cet article un tableau récapitulatif ainsi que des liens vers nos différents articles sur le sujet.
Intitulé de la mesure | Loi | Art. | Numérotation définitive | AN 1 | Sénat 1 | AN 2 | Définitif |
Disparition automatique de la contribution additionnelle à l’IS | PLF | 00 | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Prorogation de l’amortissement accéléré du matériel de robotique industrielle | PLF | 06 | 21 | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Extension sur-amortissement de 40 % – poids lourds | PLF | 06ter | 23 | Ѵ | O | Ѵ | Ѵ |
Extension sur-amortissement de 40 % – remontées mécaniques | PLF | 7quater | 26 | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Extension sur-amortissement de 40 % – fibre optique | PLFR | 16quater | 32 | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Taxation des transactions intra-day | PLF | 08quater | 30 | Ѵ | O | Ѵ | X |
Renforcement du crédit d’impôt cinéma | PLF | 44 | 111 | Ѵ | Ѵ | / | Ѵ |
Imposition au taux de 25% des plus-values de cession de titres autorisée pour l’édition d’un service de télévision | PLF | 45 | 114 | Ѵ | Ѵ | / | Ѵ |
CBCR | PLF | 47ter | 121 | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
CBCR public et PME | PLFR | 35undecies | supprimé | Ѵ | O | O | O |
Parachutes dorés – Plafond de déduction Parachutes dorés – Plafond d’exonération Parachutes dorés – Charges sociales | PLF PLF PLFSS | 06bis 02bis 07bis | 22 3 8 | Ѵ Ѵ Ѵ | Ѵ Ѵ O | Ѵ Ѵ Ѵ | Ѵ Ѵ Ѵ |
Aménagement de la C3S | PLFSS | 08 | 9 | Ѵ | Ѵ | / | Ѵ |
Régime mère-fille – Rétablissement des exclusions – Nue-propriété – Clause anti-abus – Clause de sauvegarde ETNC | PLFR | 16 | 29 | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ |
Exonérations de retenue à la source – Clause anti-abus – Légalisation doctrine – Nue-propriété – Extension EEE – Exonération communautaire de « branch tax » | PLFR | 16 | 29 | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ |
Retenue à la source – Exo – Sociétés déficitaires | PLFR | 32 | 82 | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Intégration fiscale – Aménagement Stéria | PLFR | 16undecies | 40 | Ѵ | Ѵ | / | Ѵ |
Taxe additionnelle aux DMTO (0,60 %) | PLFR | 21 | 50 | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Amortissement exceptionnel des titres des entreprises innovantes | PLFR | 31 | 81 | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Amortissement accéléré des équipements de fabrication additive | PLFR | 16bis | 30 | Ѵ | Ѵ | / | Ѵ |
Légende : Ѵ : mesure votée ; O : mesure supprimée; X : censuré par le Conseil constitutionnel |
Pour en savoir plus :